Welches. Modell des ASX fahre ich oder habe ich bestellt 190
-
mein ASX ist bestellt (31) 16%
-
meinen ASX fahre ich schon (114) 60%
-
Modell 2010/2011 (87) 46%
-
Modell 2012/ 2013 (58) 31%
-
1,6 Mivec 2WD Edition (15) 8%
-
1,6 Mivec WD 35 Jahre Edition (14) 7%
-
1,8 Di+D Mivec 2WD Edition (25) 13%
-
1,8 Di+D Mivec 2WD 35 Jahre Edition (9) 5%
-
1,6 Mivec 2WD Inform (3) 2%
-
1,6 Mivec 2WD Invite (7) 4%
-
1,6 Mivec 2WD Intense (12) 6%
-
1,6 Mivec 2WD Instyle (6) 3%
-
1,8 Di+D Mivec 2WD Invite (3) 2%
-
1,8 Di+D Mivec 2WD Intense (12) 6%
-
1,8 Di+D Mivec 2 WD Instyle (14) 7%
-
1,8 Di+D Mivec 4WD Invite (6) 3%
-
1,8 Di+D Mivec 4WD Intense (23) 12%
-
1,8 Di+D Mivec 4WD Instyle (36) 19%
Auf Wunsch und Vorschlag von Doc Woody starte ich mal eine Umfrage nach den Modellen unserer Mitglieder.
Es wäre schön, wenn Viele mitmachen, und Ihren Haken setzten , dabei können zum Einen das Modell angehakt werden, dann noch Auslieferung oder Bestellung ( also noch nicht ausgeliefert ) Insgesamt sollten 3 Antworten gegeben werden. Der 3. Haken sollte dann dem Baujahr gelten.
Also 1 Haken bei bestellt oder bereits Besitzer, der 2 Haken dann beim Jahrgang, der 3 Haken dann beim ASX Modell.